Почему клиенты выбирают NOVELCO для логистики стройматериалов?
- Надежность: Гарантированные сроки и сохранность груза.
- Экспертиза: Глубокое знание специфики строительных материалов, включая ОГ и маркировку.
- Эффективность: Оптимальные логистические решения для снижения ваших затрат.
- Сопровождение: Персональный логист, который решает все ваши вопросы "под ключ".
- Прозрачность: Полный контроль над поставкой на всех этапах.
Не рискуйте срывами сроков и штрафами! Доверьте логистику ваших строительных материалов профессионалам NOVELCO.
Ключевые группы пожарной опасности строительных материалов
Характеристика | Группа | Ключевые параметры/особенности | Примеры материалов (для понимания рисков при транспортировке/хранении) |
---|---|---|---|
Горючесть | НГ | Не горят: ΔT ≤ 50°C, потеря массы ≤ 50%, горение ≤ 10 сек. | Бетон, камень, сталь, минеральная вата. Наименьший риск при пожаре. |
Г1 (слабогорючие) | Темп. дыма ≤ 135°C, повреждение по длине ≤ 65%, по массе ≤ 20%, самостоят. горение = 0 сек. | Гипсокартон (огнестойкий), некоторые плиты на минеральной основе. | |
Г2 (умеренногорючие) | Темп. дыма ≤ 235°C, повреждение по длине ≤ 85%, по массе ≤ 50%, самостоят. горение ≤ 30 сек. | Некоторые ПВХ-материалы (с добавками), древесно-стружечные плиты (огнезащищенные). | |
Г3 (нормальногорючие) | Темп. дыма ≤ 450°C, повреждение по длине > 85%, по массе ≤ 50%, самостоят. горение ≤ 300 сек. | Стандартная фанера, ДСП, полистиролбетон, некоторые утеплители (PIR). Повышенный риск при перевозке! | |
Г4 (сильногорючие) | Темп. дыма > 450°C, повреждение по длине > 85%, по массе > 50%, самостоят. горение > 300 сек. | Древесина, пенопласт (EPS, XPS), рубероид, полиэтилен. Высокий риск при перевозке! Требуют особых условий! | |
Воспламеняемость | В1 (трудновоспл.) | Крит. плотн. тепл. потока > 35 кВт/м². | Материалы Г1, некоторые Г2. |
В2 (умеренновоспл.) | Крит. плотн. тепл. потока 20-35 кВт/м². | Материалы Г2, Г3. | |
В3 (легковоспл.) | Крит. плотн. тепл. потока < 20 кВт/м². | Материалы Г3, Г4 (древесина, пенопласты). Высокий риск воспламенения! | |
Распространение пламени (РП) | РП1 (нераспростр.) | Крит. плотн. тепл. потока > 11 кВт/м². | - |
РП2 (слабораспр.) | Крит. плотн. тепл. потока 8-11 кВт/м². | - | |
РП3 (умер. распр.) | Крит. плотн. тепл. потока 5-8 кВт/м². | - | |
РП4 (сильнораспр.) | Крит. плотн. тепл. потока < 5 кВт/м². | Многие Г4 материалы. Огонь быстро охватывает поверхность! | |
Дымообразующая способность (Д) | Д1 (малая) | Коэф. дымообразования < 50 м²/кг. | - |
Д2 (умеренная) | Коэф. дымообразования 50-500 м²/кг. | Многие пластики, резина. Ухудшает видимость при пожаре! | |
Д3 (высокая) | Коэф. дымообразования > 500 м²/кг. | Пенополиуретан, ПВХ, каучук. Критично для эвакуации и тушения! | |
Токсичность продуктов горения (Т) | Т1 (малоопас.) | Показатель токсичности: >210 (5 мин), >150 (15 мин), >120 (30 мин), >90 (60 мин). | - |
Т2 (умер. опас.) | Показатель токсичности: 70-210 (5 мин), 50-150 (15 мин), 40-120 (30 мин), 30-90 (60 мин). | - | |
Т3 (высокоопас.) | Показатель токсичности: 25-70 (5 мин), 17-50 (15 мин), 13-40 (30 мин), 10-30 (60 мин). | Пенопласт (EPS), некоторые клеи, резина. Опасность отравления при пожаре! | |
Т4 (чрезв. опас.) | Показатель токсичности: <25 (5 мин), <17 (15 мин), <13 (30 мин), <10 (60 мин). |
Почему это важно для логистики?
- Комплексная оценка: Мы анализируем все показатели (Г, В, РП, Д, Т) материала, а не только его горючесть, чтобы определить полный спектр рисков при перевозке и хранении 1613.
- Спецтранспорт для Г3/Г4: Материалы групп Г3 и Г4 (особенно в сочетании с В3, РП4, Д3, Т3/Т4) требуют специального транспорта, соблюдения температурного режима, защиты от искр, особых мер при погрузке/разгрузке 613.
- Контроль совместимости: При перевозке смешанных грузов мы гарантируем совместимость материалов по их пожарной опасности и требованиям ДОПОГ/ADR.
- Документация и маркировка: Наши специалисты точно определяют классы опасности по всем параметрам для корректного оформления транспортных документов и нанесения предупреждающей маркировки на грузовые места и ТС.
- Профилактика ЧП: Знание токсичности (Т) и дымообразующей способности (Д) помогает нам разрабатывать эффективные планы действий в случае аварийной ситуации.