1. ЖД перевозки 40HC до станций московского региона
Станция отправления | Ставка/40HC | Транзитное время в пути* |
---|---|---|
FOR Changsha | 9 000 USD | 18-20 дней |
FOR Yiwu | 9 800 USD | 18-20 дней |
FOR Suzhou | 9 200 USD | 20-25 дней |
FOR Nanjing | 9 200 USD | 20-25 дней |
FOR Gaoyi | 8 400 USD | 20-25 дней |
*Транзитное время в пути определяется от станции отправления до станции назначения.
Стоимость довозов до станций отправления
0-100 км | 490 USD |
100-200 км | 620 USD |
200-300 км | 720 USD |
300-400 км | 820 USD |
Более 400 км | По запросу |
Низкие ставки
Прозрачное ценобразование без звездочек
Широкая география станций отправления
Станция отправления |
Стоимость за м3 (1 м3:500 кг) |
Транзитное время в пути |
---|---|---|
FOR Suzhou | 290 USD | 18-20 дней Выход поезда еженедельно (Вск.) |
FOR Yiwu | 280 USD | 18-20 дней Выход поезда еженедельно (Вт.) |
FOR Changsha | 270 USD | 18-20 дней Выход поезда ежедневно (Вт.-Сб.) |
OTHC в Китае | 90 USD |
Экспортное оформление в Китае | 70 USD |
Оформление транспортных документов | 80 USD |
DTHC на станции назначения | Включено в ставку |
Стоимость автовывоза | По запросу |
Страхование | 0,13% от стоимости груза |
Решаем транспортные задачи любой сложности и масштаба.
Сделайте расчет и убедитесь, что транспортная компания NOVELCO предлагает лучшие цены на грузоперевозки.
Чтобы рассчитать расстояние по маршруту и рекомендованную стоимость перевозки груза заполните форму.