Специальные тарифы на АВИА из самых крупных аэропортов Москвы

Специальные тарифы на АВИА из самых крупных аэропортов Москвы

8 декабря 2021 По запросу Все предложения

Мы предлагаем специальные тарифы на авиаперевозки из самых крупных аэропортов Москвы


Отправление Аэропорт прибытия Минимальный
оплачиваемый вес кг.
Стоимость минимальной
отправки, руб. с НДС
Тариф, руб. / кг, с ндс стоимость локального вывоза
ШРМ-ШРМ до 800кг руб. с НДС
стоимость локального вывоза
ШРМ-МСК до 800кг руб. с НДС
Москва Абакан 25 2745 109,8 2500 6500
Москва Анапа 25 1882,5 75,3 2500 6500
Москва Архангельск 25 1960 78,4 2500 6500
Москва Астрахань 25 1687,5 67,5 2500 6500
Москва Барнаул 25 4057,5 162,3 2500 6500
Москва Благовещенск 25 3495 139,8 2500 6500
Москва Владивосток 25 3352,5 134,1 2500 6500
Москва Владикавказ 25 1655 66,2 2500 6500
Москва Волгоград 25 2020 80,8 2500 6500
Москва Грозный 25 1745 69,8 2500 6500
Москва Екатеринбург 25 2007,5 80,3 2500 6500
Москва Ижевск 25 2020 80,8 2500 6500
Москва Иркутск 25 4385 175,4 2500 6500
Москва Казань 25 1760 70,4 2500 6500
Москва Калининград 25 2020 80,8 2500 6500
Москва Кемерово 25 4402,5 176,1 2500 6500
Москва Краснодар 25 1727,5 69,1 2500 6500
Москва Красноярск 25 2662,5 106,5 2500 6500
Москва Магадан 25 6495 259,8 2500 6500
Москва Магнитогорск 25 2397,5 95,9 2500 6500
Москва Махачкала 25 1687,5 67,5 2500 6500
Москва Минеральные Воды 25 1835 73,4 2500 6500
Москва Мурманск 25 1960 78,4 2500 6500
Москва Нальчик 25 1717,5 68,7 2500 6500
Москва Нижневартовск 25 2890 115,6 2500 6500
Москва Новосибирск 25 3320 132,8 2500 6500
Москва Новый Уренгой 25 2747,5 109,9 2500 6500
Москва Омск 25 2907,5 116,3 2500 6500
Москва Пермь 25 2185 87,4 2500 6500
Москва Петропавловск-Камчатский 25 7820 312,8 2500 6500
Москва Ростов-на-Дону 25 1905 76,2 2500 6500
Москва Самара 25 1845 73,8 2500 6500
Москва Санкт-Петербург 25 1197,5 47,9 2500 6500
Москва Симферополь 25 1455 58,2 2500 6500
Москва Сочи 25 1745 69,8 2500 6500
Москва Ставрополь 25 1905 76,2 2500 6500
Москва Сургут 25 2955 118,2 2500 6500
Москва Томск 25 2612,5 104,5 2500 6500
Москва Тюмень 25 2305 92,2 2500 6500
Москва Улан-Удэ 25 4722,5 188,9 2500 6500
Москва Уфа 25 2007,5 80,3 2500 6500
Москва Хабаровск 25 3675 147 2500 6500
Москва Ханты-Мансийск 25 2415 96,6 2500 6500
Москва Челябинск 25 2007,5 80,3 2500 6500
Москва Чита 25 3745 149,8 2500 6500
Москва Южно-Сахалинск 25 5182,5 207 2500 6500
Москва Якутск 25 4617,5 184,7 2500 6500


*терминальная обработка в аэропорты вылета, включена.
*термин. обработка тяжелого груза руб/кг. С НДС – 5 руб./кг.
*оформление авианакладной руб. с НДС – 800 рублей
*минимальный оплачиваемый вес 25 кг.


Все новости в telegram
Быстрый, точный расчет международных авиаперевозок
Быстрый, точный расчет международных авиаперевозок

Решаем транспортные задачи любой сложности и масштаба.
Сделайте расчет и убедитесь, что транспортная компания NOVELCO предлагает лучшие цены на грузоперевозки.
Чтобы рассчитать расстояние по маршруту и рекомендованную стоимость перевозки груза заполните форму.

Ранее опубликованные предложения